Psí agility
Databáze AgilityZávodníci · Psi · Závody · Výsledky

Červenka u Olomouce - Agility zkoušky A3,A2,A1 a J0

č. 26271Dokončen

9. 5.9. 5. 2026

Číslo závodu26271
Datum9. 5. – 9. 5. 2026
TerénUmělá tráva
ProstředíVenkovní (outdoor)
PřihlašováníPřihlašování bylo ukončeno
Zodpovědná osobaLudmila Urbášková
Hlavní rozhodčíHavlíček Karel
Místo konáníČervenka u Olomouce, GPS: 49.7184259, 17.0812732mapa →
Kontaktní osobaLída Urbášková
Telefon604106001

Poznámka

Program: 3x A3, 3xA2, 2xA1, 2xJ0

Běhy(43)

A0 1.běh II Open9. 5. 2026Havlíček Karel3 výsl.
A0 2.běh II Open9. 5. 2026Havlíček Karel3 výsl.
A1 1.běh IIA19. 5. 2026Havlíček Karel4 výsl.
A1 2.běh IIA19. 5. 2026Havlíček Karel4 výsl.
A2 1.běh IIA29. 5. 2026Havlíček Karel1 výsl.
A2 2.běh IIA29. 5. 2026Havlíček Karel1 výsl.
A2 3.běh IIA29. 5. 2026Havlíček Karel1 výsl.
A3 1 IIA39. 5. 2026Havlíček Karel1 výsl.
A3 2.běh IIA39. 5. 2026Havlíček Karel1 výsl.
A3 3.běh IIA39. 5. 2026Havlíček Karel1 výsl.
A0 1.běh LL Open9. 5. 2026Havlíček Karel2 výsl.
A0 2.běh LL Open9. 5. 2026Havlíček Karel2 výsl.
A1 1.běh LLA19. 5. 2026Havlíček Karel5 výsl.
A1 2.běh LLA19. 5. 2026Havlíček Karel5 výsl.
A2 1.běh LLA29. 5. 2026Havlíček Karel4 výsl.
A2 2.běh LLA29. 5. 2026Havlíček Karel4 výsl.
A2 3.běh LLA29. 5. 2026Havlíček Karel4 výsl.
A3 1 LLA39. 5. 2026Havlíček Karel10 výsl.
A3 2.běh LLA39. 5. 2026Havlíček Karel10 výsl.
A3 3.běh LLA39. 5. 2026Havlíček Karel10 výsl.
A0 1.běh MM Open9. 5. 2026Havlíček Karel2 výsl.
A0 2.běh MM Open9. 5. 2026Havlíček Karel2 výsl.
A2 1.běh MMA29. 5. 2026Havlíček Karel3 výsl.
A2 2.běh MMA29. 5. 2026Havlíček Karel3 výsl.
A2 3.běh MMA29. 5. 2026Havlíček Karel3 výsl.
A3 1 MMA39. 5. 2026Havlíček Karel5 výsl.
A3 2.běh MMA39. 5. 2026Havlíček Karel4 výsl.
A3 3.běh MMA39. 5. 2026Havlíček Karel5 výsl.
A0 1.běh SS Open9. 5. 2026Havlíček Karel2 výsl.
A0 2.běh SS Open9. 5. 2026Havlíček Karel2 výsl.
A1 1.běh SSA19. 5. 2026Havlíček Karel1 výsl.
A1 2.běh SSA19. 5. 2026Havlíček Karel1 výsl.
A2 1.běh SSA29. 5. 2026Havlíček Karel2 výsl.
A2 2.běh SSA29. 5. 2026Havlíček Karel2 výsl.
A2 3.běh SSA29. 5. 2026Havlíček Karel2 výsl.
A3 1 SSA39. 5. 2026Havlíček Karel1 výsl.
A3 2.běh SSA39. 5. 2026Havlíček Karel1 výsl.
A3 3.běh SSA39. 5. 2026Havlíček Karel1 výsl.
A0 1.běh XSXS Open9. 5. 2026Havlíček Karel3 výsl.
A0 2.běh XSXS Open9. 5. 2026Havlíček Karel3 výsl.
A2 1.běh XSXSA29. 5. 2026Havlíček Karel1 výsl.
A2 2.běh XSXSA29. 5. 2026Havlíček Karel1 výsl.
A2 3.běh XSXSA29. 5. 2026Havlíček Karel1 výsl.