Psí agility
Databáze AgilityZávodníci · Psi · Závody · Výsledky

Ratenice - 2x zkoušky

č. 24263Dokončen

28. 3.29. 3. 2024

Číslo závodu24263
Datum28. 3. – 29. 3. 2024
TerénUmělá tráva
ProstředíHala (indoor)
PřihlašováníPřihlašování bylo ukončeno
Zodpovědná osobaKateřina Pospíšilová
Hlavní rozhodčíŠkarnitzlová Barbora
Místo konáníRatenice, GPS: 50.0916104, 15.0592613mapa →
Kontaktní osobaKateřina Pospíšilová

Poznámka

Aktualizace: 18. 3.

Běhy(51)

1. zkouška A1 MLIA128. 3. 2024Škarnitzlová Barbora5 výsl.
2. zkouška A1 MLIA128. 3. 2024Škarnitzlová Barbora5 výsl.
1. zkouška A2 MLIA228. 3. 2024Škarnitzlová Barbora5 výsl.
2. zkouška A2 MLIA228. 3. 2024Škarnitzlová Barbora6 výsl.
1. zkouška A3 MLIA328. 3. 2024Škarnitzlová Barbora5 výsl.
2. zkouška A3 MLIA328. 3. 2024Škarnitzlová Barbora5 výsl.
1. zkouška A1 LLA128. 3. 2024Škarnitzlová Barbora7 výsl.
2. zkouška A1 LLA128. 3. 2024Škarnitzlová Barbora7 výsl.
1. zkouška A2 LLA228. 3. 2024Škarnitzlová Barbora7 výsl.
2. zkouška A2 LLA228. 3. 2024Škarnitzlová Barbora7 výsl.
1. zkouška A3 LLA328. 3. 2024Škarnitzlová Barbora15 výsl.
2. zkouška A3 LLA328. 3. 2024Škarnitzlová Barbora14 výsl.
1. zkouška A1 MMA128. 3. 2024Škarnitzlová Barbora1 výsl.
2. zkouška A1 MMA128. 3. 2024Škarnitzlová Barbora1 výsl.
1. zkouška A2 MMA228. 3. 2024Škarnitzlová Barbora4 výsl.
2. zkouška A2 MMA228. 3. 2024Škarnitzlová Barbora4 výsl.
1. zkouška A3 MMA328. 3. 2024Škarnitzlová Barbora2 výsl.
2. zkouška A3 MMA328. 3. 2024Škarnitzlová Barbora2 výsl.
1. zkouška A2 SSA228. 3. 2024Škarnitzlová Barbora2 výsl.
2. zkouška A2 SSA228. 3. 2024Škarnitzlová Barbora2 výsl.
1. zkouška A2 XSXSA228. 3. 2024Škarnitzlová Barbora3 výsl.
2. zkouška A2 XSXSA228. 3. 2024Škarnitzlová Barbora3 výsl.
1. zkouška A3 XSXSA328. 3. 2024Škarnitzlová Barbora3 výsl.
2. zkouška A3 XSXSA328. 3. 2024Škarnitzlová Barbora3 výsl.
3. zkouška A1 MLIA129. 3. 2024Škarnitzlová Barbora4 výsl.
4. zkouška A1 MLIA129. 3. 2024Škarnitzlová Barbora4 výsl.
3. zkouška A2 MLIA229. 3. 2024Škarnitzlová Barbora2 výsl.
4 zkouška A2 MLIA229. 3. 2024Škarnitzlová Barbora2 výsl.
3. zkouška A3 MLIA329. 3. 2024Škarnitzlová Barbora6 výsl.
4. zkouška A3 MLIA329. 3. 2024Škarnitzlová Barbora6 výsl.
3. zkouška A1 LLA129. 3. 2024Škarnitzlová Barbora7 výsl.
4. zkouška A1 LLA129. 3. 2024Škarnitzlová Barbora7 výsl.
3. zkouška A2 LLA229. 3. 2024Škarnitzlová Barbora12 výsl.
4 zkouška A2 LLA229. 3. 2024Škarnitzlová Barbora12 výsl.
3. zkouška A3 LLA329. 3. 2024Škarnitzlová Barbora15 výsl.
4. zkouška A3 LLA329. 3. 2024Škarnitzlová Barbora15 výsl.
3. zkouška A1 MMA129. 3. 2024Škarnitzlová Barbora3 výsl.
4. zkouška A1 MMA129. 3. 2024Škarnitzlová Barbora3 výsl.
3. zkouška A2 MMA229. 3. 2024Škarnitzlová Barbora4 výsl.
4 zkouška A2 MMA229. 3. 2024Škarnitzlová Barbora4 výsl.
3. zkouška A3 MMA329. 3. 2024Škarnitzlová Barbora7 výsl.
4. zkouška A3 MMA329. 3. 2024Škarnitzlová Barbora7 výsl.
3. zkouška A1 SSA129. 3. 2024Škarnitzlová Barbora2 výsl.
4. zkouška A1 SSA129. 3. 2024Škarnitzlová Barbora2 výsl.
3. zkouška A2 SSA229. 3. 2024Škarnitzlová Barbora5 výsl.
4 zkouška A2 SSA229. 3. 2024Škarnitzlová Barbora5 výsl.
3. zkouška A3 SSA329. 3. 2024Škarnitzlová Barbora3 výsl.
4. zkouška A3 SSA329. 3. 2024Škarnitzlová Barbora3 výsl.
3. zkouška A1 XSXSA129. 3. 2024Škarnitzlová Barbora1 výsl.
3. zkouška A3 XSXSA329. 3. 2024Škarnitzlová Barbora4 výsl.
4. zkouška A3 XSXSA329. 3. 2024Škarnitzlová Barbora4 výsl.