MB
Martina Bidlovská
Č. člena: 9737Závodník
Členství KAČR
Aktuální členNe — členství vypršelo
Člen od1. ledna 1970
Člen do1. ledna 1970
Dosažená ocenění
Zatím žádné odznaky.
Psi (1)
Výkonnostní průkazy (1)
Nerea Hamyfa
Průkaz č. 035025 · L (Large)
Výsledky (17)
| Datum | Závod | Čas / Tr. b. |
|---|---|---|
| 8. 5. 2026 | Brno - Jarní trojzkouškové Brno | DQ |
| 8. 5. 2026 | Brno - Jarní trojzkouškové Brno | DQ |
| 8. 5. 2026 | Brno - Jarní trojzkouškové Brno | 38.58 s5 b. |
| 2. 5. 2026 | Šlapanice - 2x zkoušky | 50.46 s15.46 b. |
| 2. 5. 2026 | Šlapanice - 2x zkoušky | 47.88 s25 b. |
| 7. 3. 2026 | Brno - Zimní Brno 3 | DQ |
| 7. 3. 2026 | Brno - Zimní Brno 3 | DQ |
| 7. 3. 2026 | Brno - Zimní Brno 3 | DQ |
| 21. 2. 2026 | Brno - Zimní Brno 2 - trojzkoušky | DQ |
| 21. 2. 2026 | Brno - Zimní Brno 2 - trojzkoušky | 35.58 s5 b. |
| 21. 2. 2026 | Brno - Zimní Brno 2 - trojzkoušky | 34.81 s |
| 17. 1. 2026 | Brno - Zimní Brno 1 - v novém formátu | DQ |
| 17. 1. 2026 | Brno - Zimní Brno 1 - v novém formátu | DQ |
| 17. 1. 2026 | Brno - Zimní Brno 1 - v novém formátu | DQ |
| 12. 10. 2025 | Brno - Podzimní jumpingové Brno | DQ |
| 12. 10. 2025 | Brno - Podzimní jumpingové Brno | DQ |
| 12. 10. 2025 | Brno - Podzimní jumpingové Brno | DQ |
Zobrazit:
Stránka 1 z 1 · výsledky 1–17 z 17