EH
Eliška Hrabalová
Č. člena: 5474Závodník
Členství KAČR
Aktuální členNe — členství vypršelo
Člen od14. března 2019
Člen do31. prosince 2019
Dosažená ocenění
Zatím žádné odznaky.
Psi (1)
Výkonnostní průkazy (1)
Dášenka
Průkaz č. 015616 · M (Medium)
Výsledky (13)
| Datum | Závod | Čas / Tr. b. |
|---|---|---|
| 16. 6. 2019 | Suchdol nad Odrou - ÚDOLNÍ KLASIKA | DQ |
| 16. 6. 2019 | Suchdol nad Odrou - ÚDOLNÍ KLASIKA | DQ |
| 16. 6. 2019 | Suchdol nad Odrou - ÚDOLNÍ KLASIKA | DQ |
| 1. 6. 2019 | Hranice - Hranická skočka | DQ |
| 1. 6. 2019 | Hranice - Hranická skočka | DQ |
| 11. 5. 2019 | Ostrava-Třebovice - Dvojzkoušky Ostrava-Třebovice | DQ |
| 11. 5. 2019 | Ostrava-Třebovice - Dvojzkoušky Ostrava-Třebovice | 46.04 s10 b. |
| 28. 9. 2016 | Rožnov pod Radhoštěm - Trojzkoušky Free Sport | DQ |
| 28. 9. 2016 | Rožnov pod Radhoštěm - Trojzkoušky Free Sport | DQ |
| 28. 9. 2016 | Rožnov pod Radhoštěm - Trojzkoušky Free Sport | DQ |
| 11. 6. 2016 | Hranice - Hranická skočka | DQ |
| 11. 6. 2016 | Hranice - Hranická skočka | 48.25 s2.25 b. |
| 11. 6. 2016 | Hranice - Hranická skočka | DQ |
Zobrazit:
Stránka 1 z 1 · výsledky 1–13 z 13