Psí agility
Databáze AgilityZávodníci · Psi · Závody · Výsledky
LK
Č. člena: 5333Závodník

Členství KAČR

Aktuální členAno
Člen od1. ledna 2018
Člen do31. prosince 2026

Dosažená ocenění

Dosažené achievementy

Trvalé

Vytrvalec
Snaživka
Startér

Psi (3)

Výkonnostní průkazy (3)

Výsledky (883)

DatumZávodČas / Tr. b.
6. 1. 2024Studenec u Trutnova - OPSION 089DQ
1. 1. 2024Studenec u Trutnova - 2x J0 + A1, 3x A2, 3x A3 zkoušky37.19 s
1. 1. 2024Studenec u Trutnova - 2x J0 + A1, 3x A2, 3x A3 zkouškyDQ
1. 1. 2024Studenec u Trutnova - 2x J0 + A1, 3x A2, 3x A3 zkouškyDQ
10. 12. 2023Ratenice - 3x zkoušky51.41 s17.41 b.
10. 12. 2023Ratenice - 3x zkouškyDQ
10. 12. 2023Ratenice - 3x zkouškyDQ
10. 12. 2023Ratenice - 3x zkoušky36.36 s
10. 12. 2023Ratenice - 3x zkoušky38.38 s
10. 12. 2023Ratenice - 3x zkoušky41.21 s
3. 12. 2023Ratenice - 3x zkoušky39.18 s
3. 12. 2023Ratenice - 3x zkoušky39.36 s5 b.
3. 12. 2023Ratenice - 3x zkouškyDQ
3. 12. 2023Ratenice - 3x zkoušky37.38 s5 b.
3. 12. 2023Ratenice - 3x zkouškyDQ
3. 12. 2023Ratenice - 3x zkoušky35.73 s
26. 11. 2023Osenice - Mistrovství ČR kříženců a psů bez PP + jumping A0DQ
26. 11. 2023Osenice - Mistrovství ČR kříženců a psů bez PP + jumping A0DQ
26. 11. 2023Osenice - Mistrovství ČR kříženců a psů bez PP + jumping A039.00 s10 b.
26. 11. 2023Osenice - Mistrovství ČR kříženců a psů bez PP + jumping A0DQ
11. 11. 2023Horka nad Moravou - Havliczech 63 - 4 x A1, 2 x A3, 2 x A2 s CalibrouDQ
11. 11. 2023Horka nad Moravou - Havliczech 63 - 4 x A1, 2 x A3, 2 x A2 s Calibrou43.30 s
11. 11. 2023Horka nad Moravou - Havliczech 63 - 4 x A1, 2 x A3, 2 x A2 s Calibrou38.42 s
11. 11. 2023Horka nad Moravou - Havliczech 63 - 4 x A1, 2 x A3, 2 x A2 s Calibrou40.79 s
11. 11. 2023Horka nad Moravou - Havliczech 63 - 4 x A1, 2 x A3, 2 x A2 s Calibrou39.56 s
11. 11. 2023Horka nad Moravou - Havliczech 63 - 4 x A1, 2 x A3, 2 x A2 s CalibrouDQ
5. 11. 2023Studenec u Trutnova - 2x J0 + A1, 3x A2, 3x A3 zkouškyDQ
5. 11. 2023Studenec u Trutnova - 2x J0 + A1, 3x A2, 3x A3 zkouškyDQ
5. 11. 2023Studenec u Trutnova - 2x J0 + A1, 3x A2, 3x A3 zkoušky45.75 s
21. 10. 2023Horka nad Moravou - Havliczech 60 s Calibrou - 4 x A3, 2 x A2 + 2 x A136.36 s5 b.
Zobrazit:

Stránka 11 z 30 · výsledky 301330 z 883