VH
Vladimír Hlinka
Č. člena: 5054Závodník
Členství KAČR
Aktuální členNe — členství vypršelo
Člen od1. ledna 1970
Člen do1. ledna 1970
Dosažená ocenění
Zatím žádné odznaky.
Psi (1)
Výkonnostní průkazy (1)
Indian Bukovské lesy
Průkaz č. 030615 · M (Medium)
Výsledky (10)
| Datum | Závod | Čas / Tr. b. |
|---|---|---|
| 27. 2. 2016 | Ratenice - Morrisovy dvojzkoušky III. | DQ |
| 27. 2. 2016 | Ratenice - Morrisovy dvojzkoušky III. | DQ |
| 2. 1. 2016 | Všetice u Neveklova - "Zimní pohár"3 - 3.ročník | DQ |
| 2. 1. 2016 | Všetice u Neveklova - "Zimní pohár"3 - 3.ročník | DQ |
| 2. 1. 2016 | Všetice u Neveklova - "Zimní pohár"3 - 3.ročník | DQ |
| 7. 11. 2015 | Všetice u Neveklova - "Zimní pohár"1 - 3.ročník | DQ |
| 7. 11. 2015 | Všetice u Neveklova - "Zimní pohár"1 - 3.ročník | DQ |
| 7. 11. 2015 | Všetice u Neveklova - "Zimní pohár"1 - 3.ročník | DQ |
| 17. 10. 2015 | Pňov - Předhradí - 2. PŇOVSKÉ DVOJZKOUŠKY | DQ |
| 17. 10. 2015 | Pňov - Předhradí - 2. PŇOVSKÉ DVOJZKOUŠKY | 46.13 s13.13 b. |
Zobrazit:
Stránka 1 z 1 · výsledky 1–10 z 10