LŠ
Lada Špidlenová
Č. člena: 3308Závodník
Členství KAČR
Aktuální členNe — členství vypršelo
Člen od6. března 2012
Člen do31. prosince 2014
Dosažená ocenění
Zatím žádné odznaky.
Psi (1)
Výkonnostní průkazy (1)
Colin Farrell Tender Flash
Průkaz č. 053111 · L (Large)
Výsledky (15)
| Datum | Závod | Čas / Tr. b. |
|---|---|---|
| 20. 10. 2012 | Lomnice nad Popelkou - 1. podzimní dvojzkoušky | 54.21 s16.21 b. |
| 20. 10. 2012 | Lomnice nad Popelkou - 1. podzimní dvojzkoušky | DQ |
| 1. 9. 2012 | Bukovina u Turnova - Purina Proplan Cup | DQ |
| 1. 9. 2012 | Bukovina u Turnova - Purina Proplan Cup | DQ |
| 1. 9. 2012 | Bukovina u Turnova - Purina Proplan Cup | DQ |
| 1. 9. 2012 | Bukovina u Turnova - Purina Proplan Cup | DQ |
| 1. 5. 2012 | Jičín - Prvomájové závody | 52.96 s19.96 b. |
| 1. 5. 2012 | Jičín - Prvomájové závody | 52.45 s24.45 b. |
| 1. 5. 2012 | Jičín - Prvomájové závody | 35.36 s5 b. |
| 28. 8. 2011 | Havlovice - OPSION 020 / po finském semináři | 44.89 s |
| 28. 8. 2011 | Havlovice - OPSION 020 / po finském semináři | DQ |
| 28. 8. 2011 | Havlovice - OPSION 020 / po finském semináři | 43.67 s5 b. |
| 21. 8. 2011 | Zdobín - Zvičinská jednička - speciál pro A1 | 31.28 s4.28 b. |
| 21. 8. 2011 | Zdobín - Zvičinská jednička - speciál pro A1 | 27.12 s |
| 21. 8. 2011 | Zdobín - Zvičinská jednička - speciál pro A1 | 37.09 s |
Zobrazit:
Stránka 1 z 1 · výsledky 1–15 z 15