bez fotografie
Bart
Datum narození: 2. 11. 2013Pohlaví: PesPlemeno: Kříženec
Vystavené výkonnostní průkazy
| Číslo VP | Psovod | Stav |
|---|---|---|
| 073118 | Petrásková Kateřina | Aktivní |
Výsledky závodů (15 startů)
| Datum | Závod | Čas / Tr. b. | Umíst. |
|---|---|---|---|
| 19. 10. 2019 | Ždírec - Ždírecké podzimní dvojzkoušky | DQ | — |
| 19. 10. 2019 | Ždírec - Ždírecké podzimní dvojzkoušky | 78.94 s33.44 b. | 4. |
| 16. 6. 2019 | Zbraslav u Brna - Mistrovství dětí a mládeže ČMKU | DQ | — |
| 16. 6. 2019 | Zbraslav u Brna - Mistrovství dětí a mládeže ČMKU | 55.00 s10 b. | 3. |
| 4. 5. 2019 | Spálené Poříčí - 3. Jarní Podkokšínské dvojzkoušky se závody A0 a veteránů pro útulek v Borovně | DQ | — |
| 4. 5. 2019 | Spálené Poříčí - 3. Jarní Podkokšínské dvojzkoušky se závody A0 a veteránů pro útulek v Borovně | DQ | — |
| 27. 4. 2019 | Plzeň - O PLZEŇSKÉHO AGILIŤÁKA 2019 | DQ | — |
| 27. 4. 2019 | Plzeň - O PLZEŇSKÉHO AGILIŤÁKA 2019 | DQ | — |
| 27. 4. 2019 | Plzeň - O PLZEŇSKÉHO AGILIŤÁKA 2019 | DQ | — |
| 19. 4. 2019 | Rokycany - Rokycanská skočná | DQ | — |
| 19. 4. 2019 | Rokycany - Rokycanská skočná | DQ | — |
| 19. 4. 2019 | Rokycany - Rokycanská skočná | DQ | — |
| 6. 4. 2019 | Beroun - Dvojzkoušky agility VI. | DQ | — |
| 6. 4. 2019 | Beroun - Dvojzkoušky agility VI. | DQ | — |
| 6. 4. 2019 | Beroun - Dvojzkoušky agility VI. | DQ | — |
Zobrazit:
Stránka 1 z 1 · výsledky 1–15 z 15