bez fotografie
Justice For All from Christofland
Datum narození: 16. 1. 2017Pohlaví: FenaPlemeno: Bernský salašnický pesČip: 945000006032612
Vystavené výkonnostní průkazy
| Číslo VP | Psovod | Stav |
|---|---|---|
| 066018 | Abrahamová Jana | Aktivní |
Výsledky závodů (14 startů)
| Datum | Závod | Čas / Tr. b. | Umíst. |
|---|---|---|---|
| 16. 11. 2019 | Kladno - Zkoušky NKÚ XV. | DQ | — |
| 16. 11. 2019 | Kladno - Zkoušky NKÚ XV. | 70.24 s35.24 b. | 6. |
| 10. 11. 2019 | Kladno - Listopadové zkoušky | 78.28 s31.28 b. | 8. |
| 10. 11. 2019 | Kladno - Listopadové zkoušky | DQ | — |
| 9. 11. 2019 | Kladno - Listopadové zkoušky | DQ | — |
| 9. 11. 2019 | Kladno - Listopadové zkoušky | DQ | — |
| 11. 10. 2019 | Buštěhrad - Pohodové dvojzkoušky | DQ | — |
| 11. 10. 2019 | Buštěhrad - Pohodové dvojzkoušky | DQ | — |
| 15. 9. 2019 | Plzeň - Memoriál Jolany Troppové | DQ | — |
| 14. 9. 2019 | Plzeň - Memoriál Jolany Troppové | 67.22 s21.22 b. | 10. |
| 14. 9. 2019 | Plzeň - Memoriál Jolany Troppové | DQ | — |
| 22. 4. 2019 | Mariánské Lázně - Velikonoční zkoušky na Lidu | DQ | — |
| 22. 4. 2019 | Mariánské Lázně - Velikonoční zkoušky na Lidu | DQ | — |
| 22. 4. 2019 | Mariánské Lázně - Velikonoční zkoušky na Lidu | DQ | — |
Zobrazit:
Stránka 1 z 1 · výsledky 1–14 z 14