Psí agility
Databáze AgilityZávodníci · Psi · Závody · Výsledky
Psi/Ioric Deabei
bez fotografie

Ioric Deabei

Datum narození: 30. 3. 2003Pohlaví: PesPlemeno: Belgický ovčák - Tervueren

Vystavené výkonnostní průkazy

Číslo VPPsovodStav
005505Linka RomanAktivní
068109Linková EvaAktivní

Výsledky závodů (109 startů)

DatumZávodČas / Tr. b.Umíst.
2. 5. 2010Bukovina u Turnova - Purina ProPlan CUP35.83 s5 b.4.
2. 5. 2010Bukovina u Turnova - Purina ProPlan CUP38.84 s15 b.10.
1. 5. 2010Bukovina u Turnova - Purina ProPlan CUP37.87 s5 b.4.
1. 5. 2010Bukovina u Turnova - Purina ProPlan CUP38.79 s15 b.2.
10. 4. 2010ZKO Chlumec - MR čínských chocholatých psů a peruánských naháčů + Chlumecký lvíček38.64 s15 b.6.
10. 4. 2010ZKO Chlumec - MR čínských chocholatých psů a peruánských naháčů + Chlumecký lvíčekDQ
10. 4. 2010ZKO Chlumec - MR čínských chocholatých psů a peruánských naháčů + Chlumecký lvíček37.73 s23.73 b.15.
21. 3. 2010Hradec Králové - OPSION 00933.43 s5 b.11.
21. 3. 2010Hradec Králové - OPSION 009DQ
21. 3. 2010Hradec Králové - OPSION 009DQ
20. 3. 2010Hradec Králové - OPSION 00936.41 s2.
20. 3. 2010Hradec Králové - OPSION 00931.29 s5 b.17.
20. 3. 2010Hradec Králové - OPSION 00941.94 s15.94 b.25.
28. 2. 2010Hradec Králové - OPSION 00839.17 s5 b.12.
28. 2. 2010Hradec Králové - OPSION 00835.70 s5 b.7.
28. 2. 2010Hradec Králové - OPSION 00833.95 s10 b.25.
27. 2. 2010Hradec Králové - OPSION 00839.54 s10 b.11.
27. 2. 2010Hradec Králové - OPSION 00839.71 s10 b.7.
27. 2. 2010Hradec Králové - OPSION 00835.23 s5 b.10.
4. 10. 2009Havlovice - OPSION 00633.18 s5 b.11.
4. 10. 2009Havlovice - OPSION 00636.18 s2.
4. 10. 2009Havlovice - OPSION 00634.52 s3.
3. 10. 2009Havlovice - OPSION 00638.32 s5 b.3.
3. 10. 2009Havlovice - OPSION 00639.68 s10 b.12.
3. 10. 2009Havlovice - OPSION 00630.04 s10 b.19.
24. 5. 2009Rozkoš u České Skalice - OPSION 004 / ROZKOŠ 200925.67 s6.
24. 5. 2009Rozkoš u České Skalice - OPSION 004 / ROZKOŠ 2009DQ
24. 5. 2009Rozkoš u České Skalice - OPSION 004 / ROZKOŠ 200934.08 s15 b.25.
23. 5. 2009Rozkoš u České Skalice - OPSION 004 / ROZKOŠ 200933.68 s10 b.20.
23. 5. 2009Rozkoš u České Skalice - OPSION 004 / ROZKOŠ 200934.74 s1.
Zobrazit:

Stránka 3 z 4 · výsledky 6190 z 109