bez fotografie
Yoshi Crystal´s pod Měndou
Datum narození: 5. 2. 2016Pohlaví: FenaPlemeno: Bostonský terierČip: 956000004561110
Vystavené výkonnostní průkazy
| Číslo VP | Psovod | Stav |
|---|---|---|
| 031118 | Kolmanová Anežka | Aktivní |
Výsledky závodů (11 startů)
| Datum | Závod | Čas / Tr. b. | Umíst. |
|---|---|---|---|
| 14. 7. 2019 | Spálené Poříčí - Letní Podkokšínské dvojzkoušky se závody A0 a veteránů | DQ | — |
| 14. 7. 2019 | Spálené Poříčí - Letní Podkokšínské dvojzkoušky se závody A0 a veteránů | DQ | — |
| 8. 12. 2018 | Heroutice u Neveklova - 11. VÁNOČNÍ DÁREK | DQ | — |
| 8. 12. 2018 | Heroutice u Neveklova - 11. VÁNOČNÍ DÁREK | DQ | — |
| 8. 12. 2018 | Heroutice u Neveklova - 11. VÁNOČNÍ DÁREK | DQ | — |
| 21. 10. 2018 | Spálené Poříčí - Podzimní přátelské minizkoušky | DQ | — |
| 21. 10. 2018 | Spálené Poříčí - Podzimní přátelské minizkoušky | 50.70 s15.7 b. | 1. |
| 2. 6. 2018 | Karlovy Vary - KZPKV | DQ | — |
| 2. 6. 2018 | Karlovy Vary - KZPKV | DQ | — |
| 19. 5. 2018 | Mariánské Lázně - Víkend plný zkoušek | DQ | — |
| 13. 5. 2018 | Plzeň - O PLZEŇSKÉHO AGILIŤÁKA 2018 | DQ | — |
Zobrazit:
Stránka 1 z 1 · výsledky 1–11 z 11