bez fotografie
Bessy
Datum narození: 12. 8. 2003Pohlaví: FenaPlemeno: Kříženec
Vystavené výkonnostní průkazy
| Číslo VP | Psovod | Stav |
|---|---|---|
| 000905 | Valešová Dana | Aktivní |
| 016305 | Schroll Michal | Aktivní |
| 021406 | Netková Zita | Aktivní |
Výsledky závodů (15 startů)
| Datum | Závod | Čas / Tr. b. | Umíst. |
|---|---|---|---|
| 23. 5. 2010 | Sezemice - HOP SEM - HOP TAM | DQ | — |
| 23. 5. 2010 | Sezemice - HOP SEM - HOP TAM | 32.20 s5 b. | 13. |
| 23. 5. 2010 | Sezemice - HOP SEM - HOP TAM | DQ | — |
| 9. 3. 2008 | Malé Svatoňovice - KRAKATIT 006 | 40.41 s5 b. | 6. |
| 9. 3. 2008 | Malé Svatoňovice - KRAKATIT 006 | DQ | — |
| 9. 3. 2008 | Malé Svatoňovice - KRAKATIT 006 | 44.26 s10.26 b. | 15. |
| 8. 3. 2008 | Malé Svatoňovice - KRAKATIT 006 | 43.68 s6.68 b. | 7. |
| 8. 3. 2008 | Malé Svatoňovice - KRAKATIT 006 | DQ | — |
| 8. 3. 2008 | Malé Svatoňovice - KRAKATIT 006 | DQ | — |
| 27. 1. 2008 | Malé Svatoňovice - KRAKATIT 005 | 34.73 s | 4. |
| 27. 1. 2008 | Malé Svatoňovice - KRAKATIT 005 | 38.52 s7.52 b. | 10. |
| 27. 1. 2008 | Malé Svatoňovice - KRAKATIT 005 | DQ | — |
| 26. 1. 2008 | Malé Svatoňovice - KRAKATIT 005 | 43.25 s | 3. |
| 26. 1. 2008 | Malé Svatoňovice - KRAKATIT 005 | DQ | — |
| 26. 1. 2008 | Malé Svatoňovice - KRAKATIT 005 | 42.29 s15 b. | 13. |
Zobrazit:
Stránka 1 z 1 · výsledky 1–15 z 15