bez fotografie
Megy
Datum narození: 10. 6. 2009Pohlaví: FenaPlemeno: Pudl velký
Vystavené výkonnostní průkazy
| Číslo VP | Psovod | Stav |
|---|---|---|
| 006917 | Reichlová Jitka | Aktivní |
Výsledky závodů (6 startů)
| Datum | Závod | Čas / Tr. b. | Umíst. |
|---|---|---|---|
| 5. 9. 2020 | Sezemice - "HOP SEM - HOP TAM" 17.ročník a Speciál BŠO v agility 13.ročník Sezemice | DQ | — |
| 5. 9. 2020 | Sezemice - "HOP SEM - HOP TAM" 17.ročník a Speciál BŠO v agility 13.ročník Sezemice | DQ | — |
| 28. 9. 2019 | Sezemice - "HOP SEM - HOP TAM" 16. ročník a Speciál BŠO v agility 12. ročník | 39.41 s5 b. | 3. |
| 28. 9. 2019 | Sezemice - "HOP SEM - HOP TAM" 16. ročník a Speciál BŠO v agility 12. ročník | 22.01 s | 1. |
| 30. 9. 2017 | Sezemice - "HOP SEM - HOP TAM" 14. ročník a Speciál BŠO v agility 10. ročník a MR šiperek v agility 5. ročník | 44.07 s10 b. | 5. |
| 30. 9. 2017 | Sezemice - "HOP SEM - HOP TAM" 14. ročník a Speciál BŠO v agility 10. ročník a MR šiperek v agility 5. ročník | 47.54 s15 b. | 8. |
Zobrazit:
Stránka 1 z 1 · výsledky 1–6 z 6