bez fotografie
Galaxy Qalt Mercator
Datum narození: 11. 12. 2002Pohlaví: PesPlemeno: Holandský ovčák
Vystavené výkonnostní průkazy
| Číslo VP | Psovod | Stav |
|---|---|---|
| 025204 | Koubková Sabina | Aktivní |
| 035509 | Schwab Dominik | Aktivní |
Výsledky závodů (9 startů)
| Datum | Závod | Čas / Tr. b. | Umíst. |
|---|---|---|---|
| 26. 3. 2011 | České Budějovice - Březnové čtyřzkoušky | 44.19 s10 b. | 3. |
| 26. 3. 2011 | České Budějovice - Březnové čtyřzkoušky | DQ | — |
| 25. 2. 2011 | Řitka - Zkoušky | DQ | — |
| 25. 2. 2011 | Řitka - Zkoušky | DQ | — |
| 24. 4. 2010 | České Budějovice - O budějovickou tlapku | 66.15 s29.15 b. | 7. |
| 26. 4. 2009 | České Budějovice - O budějovickou tlapku | DQ | — |
| 26. 4. 2009 | České Budějovice - O budějovickou tlapku | DQ | — |
| 25. 4. 2009 | České Budějovice - O budějovickou tlapku | DQ | — |
| 25. 4. 2009 | České Budějovice - O budějovickou tlapku | DQ | — |
Zobrazit:
Stránka 1 z 1 · výsledky 1–9 z 9