bez fotografie
Appasionata Neli Alathea
Datum narození: 13. 2. 2015Pohlaví: FenaPlemeno: Kavalír King Charles španěl
Vystavené výkonnostní průkazy
| Číslo VP | Psovod | Stav |
|---|---|---|
| 020816 | Pátková Zuzana | Aktivní |
Výsledky závodů (16 startů)
| Datum | Závod | Čas / Tr. b. | Umíst. |
|---|---|---|---|
| 5. 5. 2018 | Třešť - Ztřeštěnky-trojzkoušky | 54.32 s17.32 b. | 2. |
| 5. 5. 2018 | Třešť - Ztřeštěnky-trojzkoušky | 48.27 s7.27 b. | 1. |
| 5. 5. 2018 | Třešť - Ztřeštěnky-trojzkoušky | DQ | — |
| 19. 8. 2017 | Třešť - Šiškobraní | DQ | — |
| 6. 5. 2017 | Třešt - Ztřeštěnky | DQ | — |
| 6. 5. 2017 | Třešt - Ztřeštěnky | 42.28 s7.28 b. | 2. |
| 6. 5. 2017 | Třešt - Ztřeštěnky | 50.74 s23.74 b. | 4. |
| 28. 9. 2016 | Třebíč - Trojzkoušky | DQ | — |
| 28. 9. 2016 | Třebíč - Trojzkoušky | DQ | — |
| 28. 9. 2016 | Třebíč - Trojzkoušky | DQ | — |
| 27. 8. 2016 | Třešť - Poslední prázdninový skok | DQ | — |
| 27. 8. 2016 | Třešť - Poslední prázdninový skok | DQ | — |
| 27. 8. 2016 | Třešť - Poslední prázdninový skok | DQ | — |
| 20. 8. 2016 | Třešť - Šiškobraní | DQ | — |
| 20. 8. 2016 | Třešť - Šiškobraní | DQ | — |
| 20. 8. 2016 | Třešť - Šiškobraní | DQ | — |
Zobrazit:
Stránka 1 z 1 · výsledky 1–16 z 16