Psí agility
Databáze AgilityZávodníci · Psi · Závody · Výsledky
Psi/A3Ch Bonny Niké Agility - sport
bez fotografie

A3Ch Bonny Niké Agility - sport

Datum narození: 3. 4. 2002Pohlaví: FenaPlemeno: Pudl toy

Vystavené výkonnostní průkazy

Číslo VPPsovodStav
172000Polánková JanaAktivní
023904Polánková LucieAktivní
010406Maršíková LeonaAktivní

Výsledky závodů (71 startů)

DatumZávodČas / Tr. b.Umíst.
31. 7. 2010Cvičiště KK Louny - Závody při LVT Louny - CACAg39.29 s1.29 b.6.
31. 7. 2010Cvičiště KK Louny - Závody při LVT Louny - CACAgDQ
5. 7. 2010Lomnice nad Popelkou - Letní dvojzkoušky48.37 s0.37 b.1.
5. 7. 2010Lomnice nad Popelkou - Letní dvojzkoušky57.86 s18.86 b.6.
16. 5. 2010Cvičiště KK Kyje - Velká Jarní cena jednotlivců a družstev41.22 s5 b.19.
16. 5. 2010Cvičiště KK Kyje - Velká Jarní cena jednotlivců a družstev41.73 s3.
16. 5. 2010Cvičiště KK Kyje - Velká Jarní cena jednotlivců a družstev34.93 s12.
16. 5. 2010Cvičiště KK Kyje - Velká Jarní cena jednotlivců a družstev31.91 s5 b.9.
15. 5. 2010Cvičiště KK Kyje - Velká Jarní cena jednotlivců a družstev30.84 s13.
15. 5. 2010Cvičiště KK Kyje - Velká Jarní cena jednotlivců a družstevDQ
15. 5. 2010Cvičiště KK Kyje - Velká Jarní cena jednotlivců a družstev40.29 s5.
2. 5. 2010Bukovina u Turnova - Purina ProPlan CUP43.84 s4.
2. 5. 2010Bukovina u Turnova - Purina ProPlan CUP46.82 s0.82 b.1.
2. 5. 2010Bukovina u Turnova - Purina ProPlan CUP38.94 s0.94 b.4.
1. 5. 2010Bukovina u Turnova - Purina ProPlan CUP39.71 s5 b.6.
1. 5. 2010Bukovina u Turnova - Purina ProPlan CUP40.22 s4.
1. 5. 2010Bukovina u Turnova - Purina ProPlan CUP46.43 s1.43 b.1.
21. 3. 2010Hradec Králové - OPSION 00949.15 s2.29 b.2.
21. 3. 2010Hradec Králové - OPSION 00940.45 s6.
21. 3. 2010Hradec Králové - OPSION 00950.40 s9.4 b.17.
20. 3. 2010Hradec Králové - OPSION 00937.19 s2.19 b.10.
20. 3. 2010Hradec Králové - OPSION 009DQ
20. 3. 2010Hradec Králové - OPSION 00947.86 s4.86 b.6.
28. 2. 2010Hradec Králové - OPSION 00836.62 s1.62 b.7.
28. 2. 2010Hradec Králové - OPSION 00855.76 s25.76 b.7.
28. 2. 2010Hradec Králové - OPSION 00847.52 s5.52 b.6.
27. 2. 2010Hradec Králové - OPSION 00851.65 s14.65 b.2.
27. 2. 2010Hradec Králové - OPSION 008DQ
27. 2. 2010Hradec Králové - OPSION 008DQ
8. 2. 2009Jezdecký klub Hradec Králové - OPSION 00242.97 s0.97 b.5.
Zobrazit:

Stránka 2 z 3 · výsledky 3160 z 71