bez fotografie
Gaudí Bohemia Black Diamond
Datum narození: 9. 1. 2012Pohlaví: PesPlemeno: Americký kokršpaněl
Vystavené výkonnostní průkazy
| Číslo VP | Psovod | Stav |
|---|---|---|
| 009015 | Jirsová Jana | Aktivní |
| 064715 | Brčičová Johana | Aktivní |
Výsledky závodů (13 startů)
| Datum | Závod | Čas / Tr. b. | Umíst. |
|---|---|---|---|
| 11. 9. 2016 | Řepčice u Velkých Popovic - Dvouzkoušky | 60.75 s8.75 b. | 5. |
| 11. 9. 2016 | Řepčice u Velkých Popovic - Dvouzkoušky | 49.28 s | 2. |
| 4. 6. 2016 | Mrtník, Plzeň - Sever - Dvojzkoušky na Brabcovně | 37.38 s15 b. | 6. |
| 4. 6. 2016 | Mrtník, Plzeň - Sever - Dvojzkoušky na Brabcovně | 59.17 s24.17 b. | 5. |
| 14. 5. 2016 | Louny - Dvojzkoušky | DQ | — |
| 14. 5. 2016 | Louny - Dvojzkoušky | 64.12 s39.12 b. | 7. |
| 24. 4. 2016 | Praha 9 - Horní Počernice - 44. Dvojzkoušky + 1 | 52.69 s15 b. | 4. |
| 24. 4. 2016 | Praha 9 - Horní Počernice - 44. Dvojzkoušky + 1 | 56.40 s10 b. | 4. |
| 24. 4. 2016 | Praha 9 - Horní Počernice - 44. Dvojzkoušky + 1 | 77.69 s32.69 b. | 5. |
| 27. 2. 2016 | Ratenice - Morrisovy dvojzkoušky III. | 45.47 s6.47 b. | 2. |
| 27. 2. 2016 | Ratenice - Morrisovy dvojzkoušky III. | 71.89 s29.89 b. | 3. |
| 17. 10. 2015 | Pňov - Předhradí - 2. PŇOVSKÉ DVOJZKOUŠKY | 36.97 s15 b. | 6. |
| 17. 10. 2015 | Pňov - Předhradí - 2. PŇOVSKÉ DVOJZKOUŠKY | DQ | — |
Zobrazit:
Stránka 1 z 1 · výsledky 1–13 z 13