Psí agility
Databáze AgilityZávodníci · Psi · Závody · Výsledky
Psi/A3Ch Ariška
bez fotografie

A3Ch Ariška

Datum narození: 14. 12. 2010Pohlaví: FenaPlemeno: Kříženec

Vystavené výkonnostní průkazy

Číslo VPPsovodStav
039814Böhmová VáclavaAktivní

Výsledky závodů (328 startů)

DatumZávodČas / Tr. b.Umíst.
2. 10. 2021Tis u Havlíčkova Brodu - Říjnová AgiRevoluce52.13 s2.
26. 9. 2021Mrtník, Plzeň-sever - Květnové agility na Brabcovně57.53 s6.53 b.2.
26. 9. 2021Mrtník, Plzeň-sever - Květnové agility na Brabcovně35.11 s3.11 b.2.
26. 9. 2021Mrtník, Plzeň-sever - Květnové agility na Brabcovně44.04 s0.04 b.4.
25. 9. 2021Rokycany - Rokycanská skočná61.65 s8.65 b.4.
25. 9. 2021Rokycany - Rokycanská skočná41.97 s3.97 b.8.
25. 9. 2021Rokycany - Rokycanská skočná58.18 s10.18 b.10.
19. 9. 2021Mariánské Lázně - Rozloučení s létem53.24 s7.24 b.5.
19. 9. 2021Mariánské Lázně - Rozloučení s létem40.54 s5.
19. 9. 2021Mariánské Lázně - Rozloučení s létem49.50 s5 b.11.
18. 9. 2021Mariánské Lázně - Rozloučení s létem56.89 s0.89 b.5.
18. 9. 2021Mariánské Lázně - Rozloučení s létem51.94 s7.94 b.5.
18. 9. 2021Mariánské Lázně - Rozloučení s létem41.01 s5 b.5.
21. 8. 2021Třešť - Šiškobraní65.80 s16.8 b.6.
21. 8. 2021Třešť - Šiškobraní55.73 s7.73 b.4.
21. 8. 2021Třešť - Šiškobraní41.94 s2.94 b.8.
7. 8. 2021Třešť - Ztřeštěnec48.01 s2.
7. 8. 2021Třešť - Ztřeštěnec35.00 s5.
7. 8. 2021Třešť - Ztřeštěnec42.11 s3.
10. 7. 2021Třešť - Ztřeštěnky53.22 s8.22 b.1.
10. 7. 2021Třešť - Ztřeštěnky55.75 s8.75 b.4.
10. 7. 2021Třešť - Ztřeštěnky57.62 s2.62 b.2.
5. 6. 2021Třešť - Fitmin K.A.T. Cup57.12 s14.12 b.4.
5. 6. 2021Třešť - Fitmin K.A.T. Cup54.46 s2.46 b.4.
5. 6. 2021Třešť - Fitmin K.A.T. Cup53.30 s14.3 b.6.
5. 12. 2020Beroun - Zimní pohár "Czech Imp" - 8.ročník47.96 s7.96 b.13.
5. 12. 2020Beroun - Zimní pohár "Czech Imp" - 8.ročník44.99 s2.99 b.11.
5. 12. 2020Beroun - Zimní pohár "Czech Imp" - 8.ročník31.59 s5.59 b.11.
3. 10. 2020Rokycany - Rokycanská skočná42.94 s2.
3. 10. 2020Rokycany - Rokycanská skočná32.34 s5.
Zobrazit:

Stránka 2 z 11 · výsledky 3160 z 328