bez fotografie
Junior Czukan Od Diamantové řeky
Datum narození: 12. 2. 2010Pohlaví: PesPlemeno: Australský ovčák
Vystavené výkonnostní průkazy
| Číslo VP | Psovod | Stav |
|---|---|---|
| 069711 | Janáčová Karolína | Aktivní |
Výsledky závodů (7 startů)
| Datum | Závod | Čas / Tr. b. | Umíst. |
|---|---|---|---|
| 16. 3. 2013 | Horka nad Moravou - 2. zimní závody pro každého | DQ | — |
| 16. 3. 2013 | Horka nad Moravou - 2. zimní závody pro každého | 38.94 s10 b. | 9. |
| 16. 3. 2013 | Horka nad Moravou - 2. zimní závody pro každého | 37.01 s10.01 b. | 24. |
| 16. 3. 2013 | Horka nad Moravou - 2. zimní závody pro každého | 48.89 s10.89 b. | 10. |
| 5. 5. 2012 | Bystrovany - Květnové skotačení | DQ | — |
| 5. 5. 2012 | Bystrovany - Květnové skotačení | DQ | — |
| 5. 5. 2012 | Bystrovany - Květnové skotačení | DQ | — |
Zobrazit:
Stránka 1 z 1 · výsledky 1–7 z 7