bez fotografie
Carlo Prague Limit
Datum narození: 12. 9. 2003Pohlaví: PesPlemeno: Čínský chocholatý pes
Vystavené výkonnostní průkazy
| Číslo VP | Psovod | Stav |
|---|---|---|
| 025611 | Šimečková Markéta | Aktivní |
Výsledky závodů (16 startů)
| Datum | Závod | Čas / Tr. b. | Umíst. |
|---|---|---|---|
| 8. 5. 2012 | Praha - Horní Počernice - 5. Májová cena | 61.43 s16.43 b. | 2. |
| 8. 5. 2012 | Praha - Horní Počernice - 5. Májová cena | 68.97 s23.97 b. | 5. |
| 8. 5. 2012 | Praha - Horní Počernice - 5. Májová cena | 70.69 s30.69 b. | 5. |
| 6. 5. 2012 | Praha - Velká Chuchle - 5. Jarní cena | DQ | — |
| 6. 5. 2012 | Praha - Velká Chuchle - 5. Jarní cena | 60.66 s3.66 b. | 1. |
| 6. 5. 2012 | Praha - Velká Chuchle - 5. Jarní cena | DQ | — |
| 14. 4. 2012 | Praha - Jarní Hloubětínské dvojzkoušky I. | DQ | — |
| 14. 4. 2012 | Praha - Jarní Hloubětínské dvojzkoušky I. | 54.50 s17.5 b. | 2. |
| 13. 11. 2011 | Kladno - Jahodová bowle 2011 | 49.14 s5.14 b. | 4. |
| 13. 11. 2011 | Kladno - Jahodová bowle 2011 | 74.56 s46.56 b. | 13. |
| 12. 11. 2011 | Kladno - Jahodová bowle 2011 | 52.53 s5 b. | 3. |
| 12. 11. 2011 | Kladno - Jahodová bowle 2011 | DQ | — |
| 12. 11. 2011 | Kladno - Jahodová bowle 2011 | DQ | — |
| 28. 9. 2011 | Praha - Kyje - Hloubětínský Drak | DQ | — |
| 28. 9. 2011 | Praha - Kyje - Hloubětínský Drak | DQ | — |
| 28. 9. 2011 | Praha - Kyje - Hloubětínský Drak | 59.25 s12.25 b. | 2. |
Zobrazit:
Stránka 1 z 1 · výsledky 1–16 z 16