bez fotografie
Body
Datum narození: 1. 5. 1999Pohlaví: PesPlemeno: Kříženec
Vystavené výkonnostní průkazy
| Číslo VP | Psovod | Stav |
|---|---|---|
| 152800 | Smilovská Lucie | Aktivní |
| 169300 | Mašková Hana | Aktivní |
| 025107 | Bartel Stanislav | Aktivní |
Výsledky závodů
Žádné výsledky.
| Číslo VP | Psovod | Stav |
|---|---|---|
| 152800 | Smilovská Lucie | Aktivní |
| 169300 | Mašková Hana | Aktivní |
| 025107 | Bartel Stanislav | Aktivní |
Žádné výsledky.