Psí agility
Databáze AgilityZávodníci · Psi · Závody · Výsledky
Psi/Goody Goody Ambra Profesional
bez fotografie

Goody Goody Ambra Profesional

Datum narození: 16. 5. 2007Pohlaví: PesPlemeno: Border kolie

Vystavené výkonnostní průkazy

Číslo VPPsovodStav
018809Svobodová DanaAktivní

Výsledky závodů (180 startů)

DatumZávodČas / Tr. b.Umíst.
16. 6. 2013Kladno - Jahodový pohár 2013DQ
16. 6. 2013Kladno - Jahodový pohár 2013DQ
16. 6. 2013Kladno - Jahodový pohár 2013DQ
15. 6. 2013Kladno - Jahodový pohár 201333.59 s1.
15. 6. 2013Kladno - Jahodový pohár 2013DQ
15. 6. 2013Kladno - Jahodový pohár 2013DQ
9. 6. 2013Strážnice - MR Klubu Border Collií 201338.13 s15 b.50.
8. 6. 2013Strážnice - MR Klubu Border Collií 2013DQ
8. 6. 2013Strážnice - MR Klubu Border Collií 201336.19 s10 b.56.
8. 6. 2013Strážnice - MR Klubu Border Collií 2013DQ
7. 6. 2013Strážnice - MR Klubu Border Collií 201321.92 s10 b.39.
7. 6. 2013Strážnice - MR Klubu Border Collií 2013DQ
26. 5. 2013Brno - Jarní Brno 2013 + 2. QZ 2013DQ
26. 5. 2013Brno - Jarní Brno 2013 + 2. QZ 201335.44 s5 b.10.
26. 5. 2013Brno - Jarní Brno 2013 + 2. QZ 2013DQ
25. 5. 2013Brno - Jarní Brno 2013 + 2. QZ 201340.23 s15 b.30.
25. 5. 2013Brno - Jarní Brno 2013 + 2. QZ 201338.58 s10 b.26.
25. 5. 2013Brno - Jarní Brno 2013 + 2. QZ 2013DQ
19. 5. 2013Čebín u Brna - Čebínský král 201332.19 s10 b.3.
19. 5. 2013Čebín u Brna - Čebínský král 201338.19 s15 b.15.
18. 5. 2013Čebín u Brna - Čebínský král 2013DQ
18. 5. 2013Čebín u Brna - Čebínský král 2013DQ
18. 5. 2013Čebín u Brna - Čebínský král 2013DQ
1. 5. 2013Praha 5 - Lahovičky - 1. Dvojzkoušky Zvířatanakupují.czDQ
1. 5. 2013Praha 5 - Lahovičky - 1. Dvojzkoušky Zvířatanakupují.cz33.38 s10 b.10.
28. 4. 2013Krupka - DogFriends FITMIN kvalifikačky39.88 s10 b.34.
28. 4. 2013Krupka - DogFriends FITMIN kvalifikačky34.08 s15 b.60.
27. 4. 2013Krupka - DogFriends FITMIN kvalifikačky38.22 s5 b.37.
27. 4. 2013Krupka - DogFriends FITMIN kvalifikačkyDQ
27. 4. 2013Krupka - DogFriends FITMIN kvalifikačky36.71 s15 b.14.
Zobrazit:

Stránka 2 z 6 · výsledky 3160 z 180