Psí agility
Databáze AgilityZávodníci · Psi · Závody · Výsledky
Psi/Brita
bez fotografie

Brita

Datum narození: 16. 9. 2005Pohlaví: FenaPlemeno: Kříženec

Vystavené výkonnostní průkazy

Číslo VPPsovodStav
025607Hendrychová MartinaAktivní
076014Jamborová JanaAktivní

Výsledky závodů (270 startů)

DatumZávodČas / Tr. b.Umíst.
28. 5. 2011Brno - 1. Kvalifikační závod pro reprezentaci na EO a MS FCI v agility42.06 s7.06 b.14.
28. 5. 2011Brno - 1. Kvalifikační závod pro reprezentaci na EO a MS FCI v agilityDQ
28. 5. 2011Brno - 1. Kvalifikační závod pro reprezentaci na EO a MS FCI v agilityDQ
28. 5. 2011Brno - 1. Kvalifikační závod pro reprezentaci na EO a MS FCI v agility46.52 s16.52 b.25.
28. 5. 2011Brno - 1. Kvalifikační závod pro reprezentaci na EO a MS FCI v agilityDQ
28. 5. 2011Brno - 1. Kvalifikační závod pro reprezentaci na EO a MS FCI v agility40.22 s6.22 b.9.
28. 5. 2011Brno - 1. Kvalifikační závod pro reprezentaci na EO a MS FCI v agility42.06 s8.06 b.14.
1. 5. 2011Jičín - Prvomájové závodyDQ
1. 5. 2011Jičín - Prvomájové závodyDQ
1. 5. 2011Jičín - Prvomájové závody40.49 s4.
20. 3. 2011Hradec Králové - OPSION 016DQ
20. 3. 2011Hradec Králové - OPSION 016DQ
20. 3. 2011Hradec Králové - OPSION 016DQ
19. 3. 2011Hradec Králové - OPSION 01651.09 s23.9 b.24.
19. 3. 2011Hradec Králové - OPSION 01644.37 s5.37 b.5.
19. 3. 2011Hradec Králové - OPSION 01635.57 s2.57 b.6.
27. 2. 2011Hradec Králové - OPSION 01552.25 s2.25 b.1.
27. 2. 2011Hradec Králové - OPSION 015DQ
27. 2. 2011Hradec Králové - OPSION 01536.29 s13.
26. 2. 2011Hradec Králové - OPSION 015DQ
26. 2. 2011Hradec Králové - OPSION 01544.65 s7.
26. 2. 2011Hradec Králové - OPSION 015DQ
30. 1. 2011Hradec Králové - OPSION 01438.75 s1.75 b.10.
30. 1. 2011Hradec Králové - OPSION 014DQ
30. 1. 2011Hradec Králové - OPSION 014DQ
29. 1. 2011Hradec Králové - OPSION 014DQ
29. 1. 2011Hradec Králové - OPSION 014DQ
29. 1. 2011Hradec Králové - OPSION 014DQ
28. 10. 2010Hradec Králové - Podzim 2010DQ
28. 10. 2010Hradec Králové - Podzim 2010DQ
Zobrazit:

Stránka 7 z 9 · výsledky 181210 z 270