bez fotografie
Argente Black z Hradu Grabštejna
Datum narození: 6. 6. 2005Pohlaví: PesPlemeno: Pudl velký
Vystavené výkonnostní průkazy
| Číslo VP | Psovod | Stav |
|---|---|---|
| 015607 | Petirová Kateřina | Aktivní |
Výsledky závodů (18 startů)
| Datum | Závod | Čas / Tr. b. | Umíst. |
|---|---|---|---|
| 1. 5. 2011 | Jičín - Prvomájové závody | DQ | — |
| 1. 5. 2011 | Jičín - Prvomájové závody | DQ | — |
| 1. 5. 2011 | Jičín - Prvomájové závody | DQ | — |
| 21. 8. 2010 | Jičín - O Pohár Purina Pro Plan | DQ | — |
| 21. 8. 2010 | Jičín - O Pohár Purina Pro Plan | DQ | — |
| 21. 8. 2010 | Jičín - O Pohár Purina Pro Plan | DQ | — |
| 24. 4. 2010 | Jičín - Jarní závody agility | DQ | — |
| 24. 4. 2010 | Jičín - Jarní závody agility | DQ | — |
| 24. 4. 2010 | Jičín - Jarní závody agility | 44.27 s15 b. | 7. |
| 8. 2. 2009 | Jezdecký klub Hradec Králové - OPSION 002 | DQ | — |
| 8. 2. 2009 | Jezdecký klub Hradec Králové - OPSION 002 | DQ | — |
| 8. 2. 2009 | Jezdecký klub Hradec Králové - OPSION 002 | DQ | — |
| 7. 2. 2009 | Jezdecký klub Hradec Králové - OPSION 002 | 53.88 s24.88 b. | 11. |
| 7. 2. 2009 | Jezdecký klub Hradec Králové - OPSION 002 | DQ | — |
| 7. 2. 2009 | Jezdecký klub Hradec Králové - OPSION 002 | DQ | — |
| 27. 1. 2008 | Malé Svatoňovice - KRAKATIT 005 | DQ | — |
| 27. 1. 2008 | Malé Svatoňovice - KRAKATIT 005 | 53.71 s17.71 b. | 12. |
| 27. 1. 2008 | Malé Svatoňovice - KRAKATIT 005 | DQ | — |
Zobrazit:
Stránka 1 z 1 · výsledky 1–18 z 18