Psí agility
Databáze AgilityZávodníci · Psi · Závody · Výsledky
Psi/Banji Star z Ranče Montara
bez fotografie

Banji Star z Ranče Montara

Datum narození: 5. 7. 2003Pohlaví: FenaPlemeno: Bílý švýcarský ovčák

Vystavené výkonnostní průkazy

Číslo VPPsovodStav
013906Jindrová EvaAktivní
030713Jindrová JitkaAktivní

Výsledky závodů (54 startů)

DatumZávodČas / Tr. b.Umíst.
19. 5. 2012Šumperk Temenice - Miacis cup 201237.32 s2.
19. 5. 2012Šumperk Temenice - Miacis cup 201245.01 s1.
19. 5. 2012Šumperk Temenice - Miacis cup 201248.04 s2.
8. 5. 2012Dolní Přím - Probluz - Závody agility32.09 s2.
8. 5. 2012Dolní Přím - Probluz - Závody agility43.33 s8.33 b.4.
8. 5. 2012Dolní Přím - Probluz - Závody agility44.39 s22.39 b.3.
28. 2. 2010Hradec Králové - OPSION 00844.18 s16.18 b.15.
28. 2. 2010Hradec Králové - OPSION 008DQ
28. 2. 2010Hradec Králové - OPSION 008DQ
27. 2. 2010Hradec Králové - OPSION 00846.37 s14.37 b.12.
27. 2. 2010Hradec Králové - OPSION 008DQ
27. 2. 2010Hradec Králové - OPSION 00843.97 s13.97 b.17.
22. 3. 2009Jezdecký klub Hradec Králové - OPSION 00349.16 s19.16 b.24.
22. 3. 2009Jezdecký klub Hradec Králové - OPSION 00349.09 s23.09 b.23.
22. 3. 2009Jezdecký klub Hradec Králové - OPSION 00340.02 s5 b.6.
21. 3. 2009Jezdecký klub Hradec Králové - OPSION 00337.94 s4.
21. 3. 2009Jezdecký klub Hradec Králové - OPSION 00345.04 s6.04 b.13.
21. 3. 2009Jezdecký klub Hradec Králové - OPSION 00335.43 s5 b.19.
24. 1. 2009Hradec Králové - OPSION 007DQ
24. 1. 2009Hradec Králové - OPSION 00749.80 s16.8 b.10.
24. 1. 2009Hradec Králové - OPSION 00738.39 s7.39 b.11.
23. 1. 2009Hradec Králové - OPSION 00745.93 s15 b.14.
23. 1. 2009Hradec Králové - OPSION 00735.36 s5.36 b.13.
23. 1. 2009Hradec Králové - OPSION 00747.87 s10 b.11.
Zobrazit:

Stránka 2 z 2 · výsledky 3154 z 54