bez fotografie
Felber Winteort
Datum narození: 28. 8. 2019Pohlaví: FenaPlemeno: Americký kokršpanělČip: 953 010 004 332 740
Vystavené výkonnostní průkazy
| Číslo VP | Psovod | Stav |
|---|---|---|
| 056421 | Nosková Petra | Aktivní |
Výsledky závodů (16 startů)
| Datum | Závod | Čas / Tr. b. | Umíst. |
|---|---|---|---|
| 2. 11. 2025 | Kladno - Podzimní Open Party | 45.87 s16.87 b. | 15. |
| 2. 11. 2025 | Kladno - Podzimní Open Party | DQ | — |
| 2. 11. 2025 | Kladno - Podzimní Open Party | DQ | — |
| 8. 5. 2025 | Lysá nad Labem - Jarní Open Party | DQ | — |
| 8. 5. 2025 | Lysá nad Labem - Jarní Open Party | DQ | — |
| 8. 5. 2025 | Lysá nad Labem - Jarní Open Party | 50.56 s15.56 b. | 16. |
| 13. 4. 2025 | Plzeň - PLZEŇSKÉ DVOUZKOUŠKY + 2 x J0 | 33.78 s5 b. | 3. |
| 13. 4. 2025 | Plzeň - PLZEŇSKÉ DVOUZKOUŠKY + 2 x J0 | DQ | — |
| 7. 4. 2023 | Rokycany - Rokycanská skočná | 39.28 s | 4. |
| 7. 4. 2023 | Rokycany - Rokycanská skočná | 54.23 s17.23 b. | 9. |
| 7. 4. 2023 | Rokycany - Rokycanská skočná | 50.53 s13.53 b. | 4. |
| 15. 4. 2022 | Rokycany - Rokycanská skočná | 54.52 s16.52 b. | 1. |
| 15. 4. 2022 | Rokycany - Rokycanská skočná | 51.66 s7.66 b. | 6. |
| 15. 4. 2022 | Rokycany - Rokycanská skočná | DQ | — |
| 10. 10. 2021 | Plzeň Doubravka - PLZEŇSKÉ DVOUZKOUŠKY | 41.10 s5 b. | 2. |
| 10. 10. 2021 | Plzeň Doubravka - PLZEŇSKÉ DVOUZKOUŠKY | DQ | — |
Zobrazit:
Stránka 1 z 1 · výsledky 1–16 z 16